Η αλήθεια είναι πως δεν εκπέμπουν όλα τα κινητά τηλέφωνα την ίδια ακτινοβολία με άλλα. Το ποσό της ακτινοβολίας που εκπέμπουν μπορεί να μετρηθεί μέσω τιμών SAR. To German Federal Office for Radiation Protection έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πλήθος smartphones συσκευών και τα ποσά ακτινοβολιών που εκπέμπουν. Ακολουθεί μια λίστα με 20 κινητά με τη μεγαλύτερη ακτινοβολία και 20 με την μικρότερη.
Αναληψη χρημάτων από Revolut χωρίς χρεώσεις στα ATM
Σημαντικές διευκρινίσεις
- Οι τιμές SAR εκφράζονται σε Watt ανά χιλιόγραμμο (W/kg). Μια τιμή SAR 2,0 W/kg θεωρείται το μέγιστο ασφαλές όριο για την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα smartphones.
- Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τιμές SAR μετρώνται σε εργαστηριακές συνθήκες και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πραγματική χρήση της συσκευής. Για παράδειγμα, οι τιμές SAR ενδέχεται να είναι υψηλότερες εάν μιλάτε στο τηλέφωνο με τη συσκευή να βρίσκεται κοντά στο αυτί σας.
- Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του smartphone, τη θέση του αισθητήρα μέτρησης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Για παράδειγμα, οι τιμές SAR ενδέχεται να είναι υψηλότερες όταν το smartphone κρατιέται κοντά στο σώμα, ειδικά κατά τη διάρκεια κλήσεων.
- Ορισμένα smartphones, όπως εκείνα με κεραία ενσωματωμένη στην οθόνη, ενδέχεται να έχουν χαμηλότερες τιμές SAR από άλλα.
Η λίστα των 20 smartphones με τη μεγαλύτερη τιμή ακτινοβολίας
Position | Model | SAR (head) | SAR (body) | Sales in 2023 (million units) | Average retail price (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motorola Edge 30 Pro | 2.25W/kg | 3.37 W/kg | 0.5 | 900 |
2 | Xiaomi 13 Pro | 2.05W/kg | 3.03 W/kg | 2.0 | 1100 |
3 | OnePlus 11 Pro | 1.97 W/kg | 2.95W/kg | 1.5 | 1000 |
4 | iQOO 11 Pro | 1.95W/kg | 2.91 W/kg | 1.0 | 1000 |
5 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ | 1.94 W/kg | 2.89 W/kg | 0.5 | 800 |
6 | Vivo X90 Pro+ | 1.92W/kg | 2.87 W/kg | 0.5 | 900 |
7 | Meizu 20 Pro | 1.91 W/kg | 2.85W/kg | 0.2 | 900 |
8 | Redmi K60 Pro | 1.89 W/kg | 2.82 W/kg | 1.0 | 800 |
9 | OPPO Find X5 Pro | 1.87 W/kg | 2.80 W/kg | 1.0 | 1000 |
10 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1.85W/kg | 2.77 W/kg | 2.0 | 1300 |
11 | Motorola Edge 30 | 1.84 W/kg | 2.75 W/kg | 1.5 | 600 |
12 | OnePlus 11 | 1.83 W/kg | 2.73 W/kg | 1.0 | 800 |
13 | iQOO 9 Pro | 1.82 W/kg | 2.71 W/kg | 1.0 | 1000 |
14 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1.81 W/kg | 2.70 W/kg | 0.5 | 800 |
15 | Vivo X80 Pro+ | 1.80 W/kg | 2.69 W/kg | 0.5 | 900 |
16 | Meizu 20 | 1.79 W/kg | 2.68 W/kg | 0.2 | 800 |
17 | Redmi K60 Gaming Edition | 1.78 W/kg | 2.67 W/kg | 0.5 | 800 |
18 | OPPO Find X5 | 1.77 W/kg | 2.66 W/kg | 1.0 | 1000 |
19 | Samsung Galaxy S23+ | 1.76 W/kg | 2.65W/kg | 1.5 | 1100 |
20 | Motorola Edge 30 Lite | 1.75W/kg | 2.64 W/kg | 1.0 | 400 |
Η λίστα των 20 smartphones με τις μικρότερες τιμές SAR
Πάρε 10 ευρώ με μια εγγραφή στο Payzy εδώ
Position | Model | SAR (head) | SAR (body) | Sales in 2023 (million units) | Average retail price (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZTE Blade V10 | 0.13 W/kg | 0.22W/kg | 0.1 | 200 |
2 | Samsung Galaxy Note 10+ | 0.19W/kg | 0.28W/kg | 1.0 | 1100 |
3 | Samsung Galaxy Note 10 | 0.21W/kg | 0.29W/kg | 1.0 | 1000 |
4 | LG G7 ThinQ | 0.24W/kg | 0.32W/kg | 0.5 | 700 |
5 | Huawei P30 | 0.33W/kg | 0.41 W/kg | 0.5 | 800 |
6 | Xiaomi Redmi Note 2 | 0.34W/kg | 0.42W/kg | 0.5 | 200 |
7 | Honor X8 | 0.84 W/kg | 1.02W/kg | 1.0 | 300 |
8 | Apple iPhone 11 | 0.95W/kg | 1.13 W/kg | 1.0 | 700 |
9 | Realme GT Neo 3 | 0.91W/kg | 1.09W/kg | 1.0 | 600 |
10 | Samsung Galaxy A53 5G | 0.90W/kg | 1.08W/kg | 1.0 | 500 |
11 | Samsung Galaxy A23 | 0.90W/kg | 1.08W/kg | 1.0 | 300 |
12 | OPPO Reno7 | 0.89W/kg | 1.07 W/kg | 1.0 | 400 |
13 | Xiaomi 12X | 0.88W/kg | 1.06 W/kg | 1.0 | 500 |
14 | OnePlus 10 Pro | 0.87 W/kg | 1.05W/kg | 1.0 | 1000 |
15 | Vivo X80 | 0.86 W/kg | 1.04 W/kg | 1.0 | 800 |
16 | Google Pixel 6 | 0.85W/kg | 1.03 W/kg | 1.0 | 600 |
17 | Motorola Moto G50 5G | 0.85W/kg | 1.03 W/kg | 1.0 | 300 |
18 | Realme GT Neo 2 | 0.84 W/kg | 1.02W/kg | 1.0 | 500 |
19 | Samsung Galaxy A73 5G | 0.84 W/kg | 1.02W/kg | 1.0 | 600 |
20 | OPPO Find X5 Lite | 0.83 W/kg | 1.01W/kg | 1.0 | 400 |
Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.