Η Poco, προέβη σήμερα στην επίσημη ανακοίνωση του Poco F3, το οποίο ωστόσο δεν είναι ένα εντελώς νέο τηλέφωνο. Η συσκευή μοιράζεται το hardware του με το Redmi K40, με δυο μεγάλες οπές στο πίσω μέρος για τις κάμερες των 48MP και 8MP ultra wide. Στο μπροστινό μέρος, έχουμε μια οθόνη των 6.67 ιντσών με Full HD+ ανάλυση και 120Hz refresh rate, όπως και 360Hz touch sampling rate.
Στο εσωτερικό του ο χρήστης θα συναντήσει τον Snapdragon 870 με μια μπαταρία των 4.520 mAh με 33w fast charging ενώ απολαμβάνεις και τον τελευταίο και πιο πρόσφατο τύπο LPDDR5 RAM και UFS 3.1 storage. Θα κυκλοφορήσει σε δυο εκδόσεις, μια με 6GB RAM και 128GB storage και μια με 8GB RAM και 256GB storage στα 349 και 399 ευρώ αντίστοιχα. Ο πίνακας του androidaythority.com μας βοηθά να συγκρίνουμε τα δυο τηλέφωνα που μόλις ανακοινώθηκαν.
Poco X3 Pro | Poco F3 | |
---|---|---|
Display | 6.67-inch LCD FHD+ 120Hz refresh rate 240Hz touch sampling rate HDR10 Gorilla Glass 6 | 6.67-inch AMOLED FHD+ (2,400 x 1,080) 120Hz refresh rate 360Hz touch sampling rate HDR10+ Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 870 |
GPU | Adreno 640 | Adreno 650 |
RAM | Min: 6GB LPDDR4X Max: 8GB LPDDR4X | Min: 6GB LPDDR5 Max: 8GB LPDDR5 |
Storage | Min: 128GB UFS 3.1 Min: 256GB UFS 3.1 microSD card support (up to 1TB) | Min: 128GB UFS 3.1 Min: 256GB UFS 3.1 No microSD card support |
Power | 5,160mAh battery 33W fast wired charging In-box 33W charger No wireless charging | 4,520mAh battery 33W fast wired charging In-box 33W charger No wireless charging |
Cameras | Rear: 1) 48MP main 1/2-inch sensor, 1.6μm, ƒ/1.79 Auto-focus2) 8MP ultra-wide 119-degree FoV, ƒ/2.2 3) 2MP macro 4) 2MP depth sensor Front: | Rear: 1) 48MP main 1/2-inch sensor, 1.6μm, ƒ/1.79 Auto-focus2) 8MP ultra-wide 119-degree FoV, ƒ/2.2 3) 5MP “telemacro” Front: |
Audio | Dual speakers 3.5mm headphone jack | Dual speakers Dolby Atmos No headphone jack |
Connectivity | USB-C Dual-SIM or Single SIM+microSD Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 NFC support IR blaster | USB-C Dual-SIM Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC support IR blaster |
Bands | 2G: GSM: 850, 900, 1,800, 1,900MHz 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: 38/40/41 (2,535 – 2,655MHz) | 2G: GSM: 850, 900, 1,800, 1,900MHz 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 |
Security | Side-mounted fingerprint sensor Face unlock (insecure) No IP rating | Side-mounted fingerprint sensor Face unlock (insecure) No IP rating |
Software | Android 11 MIUI 12 for POCO | Android 11 MIUI 12 for POCO |
Dimensions and weight | 165.3 x 76.8 x 9.4mm 215g | 163.7 x 76.4 x 7.8mm 196g |
Colors | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue |
Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.