Η COSMOTE σου δίνει πλήρη έλεγχο των ΥΠΠ μέσα από τις εφαρμογές My COSMOTE App και What’s Up App, απλά και γρήγορα! Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή και μέσα από το Shop, στην κατηγορία Υπηρεσίες Προστασίας και θα:
Αυτή είναι η λίστα των passwords που σπάει σε 1 δευτερόλεπτο! Άλλαξέ το άμεσα
- έχεις πλήρη εικόνα όλων των 5ψήφιων στα οποία έχεις πρόσβαση
- μπορείς να διακόψεις με ένα κλικ την πρόσβαση σε όλα τα SMS με χρέωση στη λήψη
- μπορείς να επιλέξεις όποτε εσύ θέλεις τα 5ψήφια στα οποία θέλεις να έχεις ή όχι πρόσβαση.
Με την ενεργοποίηση της φραγής παύεις να έχεις πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η πρόσβαση στις ΥΠΠ είναι αρχικά ανοιχτή σε όλους τους συνδρομητές μας, αλλά ακόμα κι αν επιλέξεις φραγή και στη συνέχεια αλλάξεις γνώμη, μπορείς να ζητήσεις άρση τη φραγής μέσα από το COSMOTE App ή το What’s Up App.
Πάροχος | Προορισμός | Τύπος Χρέωσης | Χρέωση με ΦΠΑ | Χρέωση με ΦΠΑ + ΤΚΤ |
AMD Telecom | 54091 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
AMD Telecom | 54091 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 11831 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 11831 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 12115 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 12115 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 12116 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 12116 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 13032 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 13032 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 13033 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 13033 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 13034 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 13034 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 14015 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 14015 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 14015 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19013 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19013 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19019 | MO | 0,2000 €/SMS | 0,2000 €/SMS |
COSMOTE | 19019 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19195 | MO | 0,1109 €/SMS | 0,1220 €/SMS |
COSMOTE | 19195 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19196 | MO | 0,1109 €/SMS | 0,1220 €/SMS |
COSMOTE | 19196 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19454 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19454 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
COSMOTE | 19515 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19515 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19545 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 19545 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 54054 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 54054 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 54570 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 54570 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 54585 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
COSMOTE | 54585 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
CYTECH | 54001 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
CYTECH | 54001 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 19477 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 19477 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 19488 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 19488 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 19577 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 19577 | MT | 1,0420 €/SMS | 1,1462 €/SMS |
DATA SMS | 19588 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 19588 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54002 | MT | 0,5208 €/SMS | 0,5729 €/SMS |
DATA SMS | 54002 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54003 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54003 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54004 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54004 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54005 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54005 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54008 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54008 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54060 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54060 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54066 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54066 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54070 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54070 | MT | 0,5208 €/SMS | 0,5729 €/SMS |
DATA SMS | 54099 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54099 | MT | 0,5208 €/SMS | 0,5729 €/SMS |
DATA SMS | 54432 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54432 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54444 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54444 | MT | 0,5208 €/SMS | 0,5729 €/SMS |
DATA SMS | 54555 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54555 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54632 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54632 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54770 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54770 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54784 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54784 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54900 | MO | 3,6470 €/SMS | 4,0118 €/SMS |
DATA SMS | 54900 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
DATA SMS | 54903 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
DATA SMS | 54903 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
DATA SMS | 54987 | MT | 0,5208 €/SMS | 0,5729 €/SMS |
DATA SMS | 54987 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
ERT | 54160 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
ERT | 54160 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
GUNET | 54582 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
GUNET | 54582 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
GUNET | 54583 | MT | 0,2084 €/SMS | 0,2293 €/SMS |
GUNET | 54583 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
GUNET | 54584 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
GUNET | 54584 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
HUB SMS | 19129 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
HUB SMS | 19129 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
HUB SMS | 54007 | MO | 5,0406 €/SMS | 5,5447 €/SMS |
HUB SMS | 54007 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
HUB SMS | 54344 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
HUB SMS | 54344 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
HUB SMS | 54345 | MO | 3,6471 €/SMS | 4,0118 €/SMS |
HUB SMS | 54345 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
HUB SMS | 54534 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
HUB SMS | 54534 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
KAPATEL | 54330 | MO | 0,6200 €/SMS | 0,6820 €/SMS |
KAPATEL | 54330 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
KAPATEL | 54529 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
KAPATEL | 54529 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
KAPATEL | 54848 | MO | 0,9300 €/SMS | 1,0230 €/SMS |
KAPATEL | 54848 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MARVEL MEDIA | 54515 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
MARVEL MEDIA | 54515 | MT | 2,0841 €/SMS | 2,2925 €/SMS |
MARVEL MEDIA | 54516 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MARVEL MEDIA | 54516 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIA PAY PLUS | 19000 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
MEDIA PAY PLUS | 19000 | MT | 0,5210 €/SMS | 0,5731 €/SMS |
MEDIA PAY PLUS | 19001 | MT | 2,0841 €/SMS | 2,2925 €/SMS |
MEDIA PAY PLUS | 19001 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
MEDIA PAY PLUS | 54026 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIA PAY PLUS | 54026 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIATEL | 19100 | MO | 2,9946 €/SMS | 3,2941 €/SMS |
MEDIATEL | 19100 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIATEL | 19200 | MO | 2,9946 €/SMS | 3,2941 €/SMS |
MEDIATEL | 19200 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIATEL | 19300 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
MEDIATEL | 19300 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIATEL | 19400 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIATEL | 19400 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
MEDIATEL | 19419 | MO | 0,3100 €/SMS | 0,3410 €/SMS |
MEDIATEL | 19419 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIATEL | 19600 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
MEDIATEL | 19600 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIATEL | 19619 | MO | 0,3100 €/SMS | 0,3410 €/SMS |
MEDIATEL | 19619 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
MEDIATEL | 19699 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
MEDIATEL | 19699 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
Messagecloud | 19505 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
Messagecloud | 19505 | MT | 2,0841 €/SMS | 2,2925 €/SMS |
Messagecloud | 54058 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
Messagecloud | 54058 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 11880 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
NEWSPHONE | 11880 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 14614 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 14614 | MO | 2,9884 €/SMS | 3,2872 €/SMS |
NEWSPHONE | 14700 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 14700 | MO | 2,9884 €/SMS | 3,2872 €/SMS |
NEWSPHONE | 14800 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 14800 | MO | 2,9884 €/SMS | 3,2872 €/SMS |
NEWSPHONE | 54111 | MO | 3,6471 €/SMS | 4,0118 €/SMS |
NEWSPHONE | 54111 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 54222 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 54222 | MO | 0,6200 €/SMS | 0,6820 €/SMS |
NEWSPHONE | 54301 | MO | 0,3100 €/SMS | 0,3410 €/SMS |
NEWSPHONE | 54301 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 54660 | MO | 0,3100 €/SMS | 0,3410 €/SMS |
NEWSPHONE | 54660 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 54754 | MO | 1,4880 €/SMS | 1,6368 €/SMS |
NEWSPHONE | 54754 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 54777 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
NEWSPHONE | 54777 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
NEWSPHONE | 54888 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
NEWSPHONE | 54888 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ONE CALL | 54760 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ONE CALL | 54760 | MO | 1,4880 €/SMS | 1,6368 €/SMS |
ONE CALL | 54820 | MO | 0,9300 €/SMS | 1,0230 €/SMS |
ONE CALL | 54820 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
OTE | 11888 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
OTE | 11888 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
OTE | 13100 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
OTE | 13100 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
TELEBOX | 54300 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
TELEBOX | 54300 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
TELEBOX | 54422 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
TELEBOX | 54422 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
TELEBOX | 54433 | MT | 2,0841 €/SMS | 2,2925 €/SMS |
TELEBOX | 54433 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
TELEBOX | 54445 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
TELEBOX | 54445 | MT | 2,0840 €/SMS | 2,2924 €/SMS |
TELEBOX | 54477 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
TELEBOX | 54477 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
TELEBOX | 54499 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
TELEBOX | 54499 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
TELEBOX | 54500 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
TELEBOX | 54500 | MT | 5,0406 €/SMS | 5,5447 €/SMS |
TELEBOX | 54600 | MT | 0,5210 €/SMS | 0,5731 €/SMS |
TELEBOX | 54600 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
TELEBOX | 54666 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
TELEBOX | 54666 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
TELEBOX | 54800 | MT | 2,0841 €/SMS | 2,2925 €/SMS |
TELEBOX | 54800 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
TELEBOX | 54870 | MO | 1,4880 €/SMS | 1,6368 €/SMS |
TELEBOX | 54870 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
TELEBOX | 54969 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
TELEBOX | 54969 | MT | 0,3126 €/SMS | 0,3439 €/SMS |
TELIGRON | 54122 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
TELIGRON | 54122 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
UPSTREAM | 54151 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
UPSTREAM | 54151 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
Vodafone | 19059 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
Vodafone | 19059 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
VOICENET | 54994 | MO | 0,1116 €/SMS | 0,1228 €/SMS |
VOICENET | 54994 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
WIND | 54234 | MO | 1,2400 €/SMS | 1,3640 €/SMS |
WIND | 54234 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΑΓΚΑΛΙΑ | 19829 | MO | 2,4800 €/SMS | 2,7280 €/SMS |
ΑΓΚΑΛΙΑ | 19829 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΑΜΥΜΩΝΗ | 19819 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΑΜΥΜΩΝΗ | 19819 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ | 19840 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ | 19840 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΕΛΕΠΑΠ | 19811 | MO | 2,4800 €/SMS | 2,7280 €/SMS |
ΕΛΕΠΑΠ | 19811 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΕΛΙΖΑ | 19800 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΕΛΙΖΑ | 19800 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ | 19848 | MO | 2,1080 €/SMS | 2,3188 €/SMS |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ | 19848 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΙΑΣΙΣ | 19814 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΙΑΣΙΣ | 19814 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 19808 | MO | 2,4800 €/SMS | 2,7280 €/SMS |
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 19808 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΚΙΒΩΤΟΣ | 19828 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΚΙΒΩΤΟΣ | 19828 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΚΙΒΩΤΟΣ | 19888 | MO | 2,4800 €/SMS | 2,7280 €/SMS |
ΚΙΒΩΤΟΣ | 19888 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΛΑΜΨΗ | 19833 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΛΑΜΨΗ | 19833 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ | 19805 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ | 19805 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | 19817 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | 19817 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΠΟΣΕΑ | 19823 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΠΟΣΕΑ | 19823 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ | 19825 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ | 19825 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 19827 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 19827 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 19806 | MO | 2,4800 €/SMS | 2,7280 €/SMS |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 19806 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ | 1056 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ | 1056 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ | 116000 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ | 116000 | MO | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ | 19810 | MO | 2,4800 €/SMS | 2,7280 €/SMS |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ | 19810 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 19803 | MO | 2,4800 €/SMS | 2,7280 €/SMS |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 19803 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΦΛΟΓΑ | 19813 | MO | 3,6471 €/SMS | 4,0118 €/SMS |
ΦΛΟΓΑ | 19813 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ | 19812 | MO | 2,4800 €/SMS | 2,7280 €/SMS |
ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ | 19812 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
ΧΩΡΙΑ SOS | 19820 | MO | 2,5008 €/SMS | 2,7509 €/SMS |
ΧΩΡΙΑ SOS | 19820 | MT | 0,0000 €/SMS | 0,0000 €/SMS |
Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.